| Tipo: | Balanças com Impressora Etiquetas/Ticket |
| Alcance: | 15Kg |
| Variação: | 5g |
| Display: | Display LCD Alfanumérico Retroiluminado |
| PLU'S: | 49 + 49 PLUS Diretos / 2000 PLUS Indiretos |
| Texto: | 3 linhas de texto por PLU |
| Código Barras: | Código de Barras EAN - 13 |
| Vendedores: | 5 Vendedores / Ligação até 5 balanças |
| Teclas: | Teclas de acesso direto aos menus |
| Programável: | Programável via PC com Software DFS |
| Ligação: | Ligação à Ethernet |
| Dimensão: | Dimensão do Prato:: <310 mm |
| Tipo: | Balanças com Impressora Ticket |
| Alcance: | 15Kg |
| Variação: | 5g |
| Display: | Display LCD Alfanumérico Retroiluminado |
| PLU'S: | 49 + 49 PLUS Diretos / 2000 PLUS Indiretos |
| Ticket: | 3 formatos diferentes de Ticket, até 40 linhas |
| Código Barras: | Código de Barras EAN - 13 |
| Vendedores: | 5 Vendedores / Ligação até 5 balanças |
| Teclas: | Teclas de acesso direto aos menus |
| Programável: | Programável via PC com Software DFS |
| Ligação: | Ligação à Ethernet |
| Dimensão: | Dimensão do Prato:: <310 mm |
| Tipo: | Balanças com Impressora Ticket |
| Alcance: | 15Kg |
| Variação: | 5g |
| Display: | Display LCD Alfanumérico Retroiluminado |
| PLU'S: | 49 PLUS Diretos / 10000 PLUS Indiretos |
| Texto: | 5 linhas de cabeçalho + 5 de Rodapé |
| Vendedores: | Logotipos / 10 Vendedores |
| Interligação: | Interligáveis até 60 Balanças |
| Portas: | Ethernet |
| Ligação: | Ligação POS |
| Saída: | Ligação Scanner / Programável via PC |
| Dimensão: | Dimensão do Prato:: < 310 mm |
Balança Tátil Linux
Características técnicas: Sistema Operativo Linux Debian 9.0; |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão do Prato | 350mm |
| Peso até 15 Kg | Variação de 5 Gramas |
Balança Tátil Linux
Características técnicas: Sistema Operativo Linux Debian 9.0; |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão do Prato | 350mm |
| Peso até 15 Kg | Variação de 5 Gramas |